Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 222 m² | 4 | - | 32 m² | €1 950 000 |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 161 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 161 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 161 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 161 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 161 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |