Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | - | 122 m² | 3 | - | 7 m² | Verkocht |
Duplex | - | 80 m² | 2 | - | 7 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 131 m² | 3 | - | 12 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 133 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 133 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Gelijkvloers |