Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 177 m² | 3 | - | - | €2 995 000 |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 21 m² | €2 495 000 |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 21 m² | €2 295 000 |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 21 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 21 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 26 m² | €1 998 000 |
Gelijkvloers |