Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Duplex | - | 132 m² | 3 | - | 17 m² | Verkocht |
Duplex | - | 132 m² | 3 | - | 17 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 100 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Standaard | - | 97 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 100 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Standaard | - | 97 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 100 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Standaard | - | 97 m² | 2 | - | 9 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |