Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | - | 219 m² | 3 | - | 27 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 170 m² | 3 | - | 26 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 170 m² | 3 | - | 26 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 170 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 170 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |