Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 103 m² | 2 | - | 40 m² | Verkocht |
Standaard | - | 129 m² | 3 | - | 33 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 136 m² | 3 | - | 25 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 107 m² | 2 | - | 36 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |