Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | Pogany | 121 m² | 3 | - | 14 m² | €2 250 000 |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 84 m² | 2 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 84 m² | 2 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 84 m² | 2 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 84 m² | 2 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 84 m² | 2 | - | 14 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |