Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 146 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 108 m² | 3 | - | 13 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | Picasso | 108 m² | 3 | - | 13 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 108 m² | 3 | - | 13 m² | Verkocht |
Standaard | - | 108 m² | 3 | - | 13 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 108 m² | 3 | - | 13 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 108 m² | 3 | - | 18 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |