Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 202 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 145 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 72 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 97 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 163 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 83 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |