Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | - | 80 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 62 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 62 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 62 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 62 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |