Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Duplex | - | 121 m² | 3 | - | 14 m² | Verkocht |
Duplex | - | 117 m² | 3 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 86 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 86 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 86 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |