Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 9 | ||||||
Duplex | - | 241 m² | 4 | - | - | Verkocht |
Duplex | - | 186 m² | 4 | - | - | Verkocht |
Verdieping 8 | ||||||
Verdieping 7 | ||||||
Loft | - | 155 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 6 | ||||||
Verdieping 5 | ||||||
Verdieping 4 | ||||||
Verdieping 3 | ||||||
Verdieping 2 | ||||||
Verdieping 1 | ||||||
Gelijkvloers |