Overzicht van het project
Model |
Kavel |
Bew. opp. |
Slpks |
Tuin m² |
Terras m² |
Prijs |
Verdieping 5 |
Duplex | - | 121 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Duplex | - | 117 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Duplex | - | 117 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Duplex | - | 122 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Verdieping 4 |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Verdieping 3 |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Verdieping 2 |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Verdieping 1 |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 18 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 91 m² | 2 | - | 20 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |
Studio | - | 62 m² | 1 | - | - | Verkocht |