Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 7 | ||||||
Duplex | - | 135 m² | 3 | - | 9 m² | Verkocht |
Duplex | - | 165 m² | 4 | - | 21 m² | Verkocht |
Duplex | - | 140 m² | 3 | - | 11 m² | Verkocht |
Verdieping 6 | ||||||
Standaard | - | 114 m² | 3 | - | 7 m² | Verkocht |
Standaard | - | 67 m² | 1 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 116 m² | 2 | - | 26 m² | Verkocht |
Standaard | - | 112 m² | 3 | - | 14 m² | Verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 133 m² | 3 | - | 7 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Verdieping 3 | ||||||
Verdieping 2 | ||||||
Verdieping 1 | ||||||
Gelijkvloers |