Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 177 m² | 3 | - | - | €1 845 000 |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 128 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 128 m² | 3 | - | - | €1 295 000 |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 128 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 128 m² | 3 | - | - | €1 295 000 |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 128 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |