Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | - | 158 m² | 3 | - | 22 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 119 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 119 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 119 m² | 3 | - | 15 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |