Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Duplex | - | 97 m² | 2 | - | 12 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 74 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 88 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 71 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Standaard | - | 77 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 71 m² | 2 | - | 19 m² | Verkocht |
Standaard | - | 77 m² | 2 | - | 19 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |