Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 236 m² | 4 | - | 26 m² | Verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 171 m² | 3 | - | 23 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 173 m² | 3 | - | 21 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 173 m² | 3 | - | 21 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Verdieping 1 | ||||||
Gelijkvloers |