Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Duplex | - | 87 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Duplex | - | 85 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 69 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 68 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 69 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Standaard | - | 68 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 69 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Standaard | - | 68 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |