Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | Calvi | 134 m² | 3 | - | 16 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | Calvi | 125 m² | 3 | - | 8 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | Calvi | 129 m² | 3 | - | 4 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | Calvi | 62 m² | 2 | - | 2 m² | Verkocht |
Standaard | Calvi | 67 m² | 2 | - | 3 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |