Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | Belagio | 273 m² | 4 | - | 25 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | Belagio | 171 m² | 3 | - | 24 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | Belagio | 171 m² | 3 | - | 30 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | Belagio | 112 m² | 2 | - | 10 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |