Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 6 | ||||||
Duplex | - | 108 m² | 2 | - | 12 m² | Verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 76 m² | 2 | - | 6 m² | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 76 m² | 2 | - | 6 m² | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 76 m² | 2 | - | 6 m² | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 76 m² | 2 | - | 6 m² | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 76 m² | 2 | - | 6 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |