Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 8 | ||||||
Duplex | - | 280 m² | 4 | - | - | Verkocht |
Verdieping 7 | ||||||
Loft | - | 320 m² | 4 | - | - | Verkocht |
Verdieping 6 | ||||||
Standaard | - | 200 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 5 | ||||||
Standaard | - | 200 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
Verdieping 3 | ||||||
Verdieping 2 | ||||||
Verdieping 1 | ||||||
Gelijkvloers |