Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Duplex | - | 250 m² | 4 | - | 26 m² | €3 325 000 |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 189 m² | 3 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 101 m² | 2 | - | 11 m² | Verkocht |
Standaard | - | 92 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 109 m² | 3 | - | - | €1 295 000 |
Standaard | - | 101 m² | 2 | - | 11 m² | €1 275 000 |
Gelijkvloers |