Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 5 | ||||||
Duplex | - | 144 m² | 3 | - | 15 m² | €1 425 000 |
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 107 m² | 3 | - | 11 m² | €1 075 000 |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 107 m² | 3 | - | 11 m² | €1 050 000 |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 107 m² | 3 | - | 11 m² | €1 050 000 |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 107 m² | 3 | - | 11 m² | €1 035 000 |
Gelijkvloers |