Model | Kavel | Bew. opp. | Slpks | Tuin m² | Terras m² | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdieping 4 | ||||||
Standaard | - | 64 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Duplex | - | - | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
Standaard | - | 64 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 2 | ||||||
Standaard | - | 64 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Verdieping 1 | ||||||
Standaard | - | 64 m² | 2 | - | - | Verkocht |
Gelijkvloers |